代表的な設備を記載しています。
| 名称 | 形式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
| 非接触3Dスキャナー | ATOSⅡ Triple Scan | 丸紅情報システムズ | 1台 | |
| ATOS Core200 | 丸紅情報システムズ | 1台 | ||
| TRITOP XL DX | 丸紅情報システムズ | 1台 | ||
| 3次元プローブ | Inspection | レニショー | 1台 | |
| 3D プリンター | ONYX ONE | Markforged | 1台 |

| 名称 | 形式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
| マシニングセンター | V99L | (株)牧野フライス製作所 | 2000×1000×800 | 4台 |
| V99 | (株)牧野フライス製作所 | 1500×1000×800 | 1台 | |
| M-V70E-FM | 三菱重工業(株) | 1500×700×650 | 2台 | |
| MVR30Ex | 三菱重工業(株) | 3700×1700×1300 | 1台 | |
| ecoMILL 600V | DMG森精機㈱ | 600×560×510 | 1台 | |
| NV4000 | DMG森精機㈱ | 600×400×400 | 1台 | |
| M-V5CN | 三菱重工業(株) | 800×500×460 | 1台 | |
| グラファイト加工機 | SNC64-A15 | (株)牧野フライス製作所 | 600×400×400 | 1台 |
| マシニングセンター5軸 | DMU 160P | DMG森精機㈱ | 1300×1250×1000 | 1台 |

| 名称 | 形式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
| ガンドリルマシン | MHG-1200/1500 | ミロク機械(株) | 1200×1400×950 | 1台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | FA20PS | 三菱電機(株) | 500×350×300 | 2台 |
| NC放電加工機 | A85L | ソディック | 850×500×500 | 1台 |
| EX40-FP100E | 三菱電機(株) | 1000×650×350 | 1台 | |
| EA12PS | 三菱電機(株) | 900×600×450 | 1台 | |
| ラジアルボール盤 | TRE-1700D | TOMINAGA | 1200×1000×1700 | 1台 |
| CNC工具研削盤 | CNJ2 | 牧野フライス精機㈱ | 1台 | |
| 平面研削盤 | NFG-515 | NICCO | 500×185×210 | 1台 |

| 名称 | 形式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
| レーザー溶接機 | TL-150 | Techno Coat | 1台 | |
| ダイスポット | SDP-2015-300 | 三起精工(株) | 2000×1500×1800 | 1台 |

| 名称 | 形式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
| 成形機2000t | 2000MM | 三菱重工業(株) | 1台 | |
| 成形機650t | 650MG-110 | 三菱重工業(株) | 1台 | |
| 成形機200t | M-200-SJ型 | 名機 | 1台 | |
| 成形機100t | 名機 | 1台 |

| 名称 | 形式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
| CAD | CATIA V5 | Dassault Systèmes | 2台 | |
| CADmeister | 日本ユニシス | 3台 | ||
| Geomagic DesignX | 3Dシステムズ | 1台 | ||
| KeyCreator | KUBOTEK | 8台 | ||
| CAE(樹脂流動解析) | Timon Mold Designer | TORAY Englineering Co.,Ltd | 1台 | |
| 3D Viewer | 3D Tascal X | シーセット | 2台 | |
| CAM | WorkNC | データデザイン | 5台 |

